• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Lochuizen 1 - GSV '63 123 aug. 20054 - 2
    Lochuizen 1 - GSV '63 12 okt. 20050 - 5
    GSV '63 1 - Lochuizen 112 mrt. 20063 - 2
    GSV '63 1 - Lochuizen 110 sep. 20060 - 1
    Lochuizen 1 - GSV '63 110 dec. 20061 - 1
    GSV '63 1 - Lochuizen 116 sep. 20071 - 2
    Lochuizen 1 - GSV '63 124 feb. 20081 - 3
    Lochuizen 1 - GSV '63 126 aug. 20082 - 2
    GSV '63 1 - Lochuizen 130 okt. 20117 - 1
    Lochuizen 1 - GSV '63 115 apr. 20120 - 5
    GSV '63 1 - Lochuizen 17 okt. 20121 - 0
    Lochuizen 1 - GSV '63 18 mei 20133 - 0
    Lochuizen 1 - GSV '63 122 sep. 20133 - 4
    GSV '63 1 - Lochuizen 12 feb. 20147 - 1
    GSV '63 1 - Lochuizen 121 sep. 20143 - 0
    Lochuizen 1 - GSV '63 16 apr. 20153 - 0
    Lochuizen 1 - GSV '63 127 sep. 20152 - 8
    GSV '63 1 - Lochuizen 114 feb. 20162 - 0
    GSV '63 1 - Lochuizen 127 nov. 20162 - 1
    Lochuizen 1 - GSV '63 130 apr. 20171 - 2
    Lochuizen 1 - GSV '63 124 sep. 20171 - 1
    GSV '63 1 - Lochuizen 126 apr. 20181 - 1
    Lochuizen 1 - GSV '63 12 dec. 20183 - 3
    GSV '63 1 - Lochuizen 17 apr. 20195 - 3
    GSV '63 1 - Lochuizen 126 jan. 20203 - 1
    GSV '63 1 - Lochuizen 13 okt. 20213 - 2
    Lochuizen 1 - GSV '63 120 mrt. 20220 - 5
    GSV '63 1 - Lochuizen 129 jan. 20236 - 0
    Lochuizen 1 - GSV '63 121 mei 20233 - 1
    GSV '63 1 - Lochuizen 15 nov. 20234 - 1
    Lochuizen 1 - GSV '63 124 mrt. 20241 - 3
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamLochuizen 1GSV '63 1
    Thuis gewonnen71112
    Uit gewonnen4777
    % gewonnen25%40%
    % thuis gewonnen30%46%
    % uit gewonnen20%33%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Technische staf
    Medische staf
    Overige staf
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Technische staf
    Medische staf
    Overige staf