Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lochuizen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Olthaar |
Adres | Diepenheimseweg 32 A |
Plaats | 7161MJ NEEDE |
Telefoonnummer | 0545-292780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Sklk1 |
Thuisteam-kleedkamer | Klk 1 |
Uitteam-kleedkamer | Klk 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J.P. (Ronald) Bomers | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.G.H. (Jeffrey) Meijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lochuizen 2 - Longa '30 11 | 2 dec. 2007 | 4 - 1 |
Longa '30 11 - Lochuizen 2 | 13 apr. 2008 | 0 - 0 |
Longa '30 11 - Lochuizen 2 | 18 sep. 2011 | 6 - 4 |
Lochuizen 2 - Longa '30 11 | 7 apr. 2012 | 2 - 2 |
Lochuizen 2 - Longa '30 11 | 3 feb. 2013 | 0 - 3 |
Longa '30 11 - Lochuizen 2 | 7 apr. 2013 | 4 - 1 |
Longa '30 11 - Lochuizen 2 | 27 nov. 2016 | 2 - 0 |
Lochuizen 2 - Longa '30 11 | 30 apr. 2017 | 2 - 2 |
Longa '30 11 - Lochuizen 2 | 8 okt. 2017 | 2 - 1 |
Lochuizen 2 - Longa '30 11 | 24 mei 2018 | 0 - 5 |
Lochuizen 2 - Longa '30 11 | 4 okt. 2020 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lochuizen 2 | Longa '30 11 |
Thuis gewonnen | 65 | 96 |
Uit gewonnen | 39 | 91 |
% gewonnen | 28% | 52% |
% thuis gewonnen | 35% | 53% |
% uit gewonnen | 21% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Tom | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Beckhoven, Martijn v | Teamspeler | |
Bluiminck, Stijn | Teamspeler | |
Boschker, Coen | Overige staf | Teammanager |
Dekkers, Michel | Teamspeler | |
Dusseldorp, Sander | Teamspeler | |
Eekelder, Gijs | Teamspeler | |
Halink, Jack | Teamspeler | |
Hogenkamp, Martijn | Teamspeler | |
Ikink, Iwan klein | Teamspeler | |
Kampshof, Normen | Teamspeler | |
Lansink, Glenn | Teamspeler | |
Peters, Tyas | Teamspeler | |
Plass, Roel | Teamspeler | |
Roemaat, Freek | Teamspeler | |
Schigt, Niels | Teamspeler | |
Schutten, Jeffrey | Teamspeler | |
Schutten, Jeffrey | Technische staf | Trainer/coach |
Tijdink, Joep | Teamspeler | |
Vruchte, Frank te | Teamspeler | |
Vruchte, Tim te | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomers, Ronald | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Davids, Tekalign | Teamspeler | |
Elsen, Camiel ten | Teamspeler | |
Elsen, Jesper ten | Teamspeler | |
Herder, Mick de | Teamspeler | |
Kettering, Tom | Teamspeler | |
Kolstee, Gerben te | Teamspeler | |
Kolthof, Kailey | Teamspeler | |
Merkus, Bart | Teamspeler | |
Nieuwenburg, Frank | Teamspeler | |
Schepers, Twan | Teamspeler | |
Semmekrot, Ruben | Teamspeler | |
Swerink, Mink | Teamspeler | |
Uum, Bram van | Teamspeler | |
Woerds, Andre ter | Overige staf | Teammanager |
Wormgoor, Peter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.