Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lochuizen |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Olthaar |
Adres | Diepenheimseweg 32 A |
Plaats | 7161MJ NEEDE |
Telefoonnummer | 0545-292780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Sklk1 |
Thuisteam-kleedkamer | Klk 1 |
Uitteam-kleedkamer | Klk 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.G.G. (Niek) Lenderink | Scheidsrechter |
J. (Johan) Voskamp | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mink) Swerink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EGVV 1 - Lochuizen 1 | 14 okt. 2007 | 1 - 2 |
Lochuizen 1 - EGVV 1 | 6 apr. 2008 | 2 - 4 |
Lochuizen 1 - EGVV 1 | 5 okt. 2008 | 8 - 2 |
EGVV 1 - Lochuizen 1 | 22 mrt. 2009 | 1 - 8 |
Lochuizen 1 - EGVV 1 | 15 nov. 2009 | 7 - 3 |
EGVV 1 - Lochuizen 1 | 1 mei 2010 | 0 - 4 |
EGVV 1 - Lochuizen 1 | 6 sep. 2011 | 1 - 1 |
Lochuizen 1 - EGVV 1 | 16 okt. 2011 | 2 - 5 |
EGVV 1 - Lochuizen 1 | 1 apr. 2012 | 0 - 3 |
EGVV 1 - Lochuizen 1 | 4 nov. 2012 | 0 - 0 |
Lochuizen 1 - EGVV 1 | 14 apr. 2013 | 0 - 0 |
EGVV 1 - Lochuizen 1 | 8 sep. 2013 | 1 - 2 |
Lochuizen 1 - EGVV 1 | 19 jan. 2014 | 1 - 1 |
Lochuizen 1 - EGVV 1 | 23 nov. 2014 | 1 - 6 |
EGVV 1 - Lochuizen 1 | 12 apr. 2015 | 5 - 0 |
EGVV 1 - Lochuizen 1 | 28 mrt. 2016 | 5 - 1 |
Lochuizen 1 - EGVV 1 | 12 mei 2016 | 1 - 4 |
EGVV 1 - Lochuizen 1 | 23 okt. 2016 | 2 - 0 |
Lochuizen 1 - EGVV 1 | 9 apr. 2017 | 3 - 2 |
EGVV 1 - Lochuizen 1 | 3 dec. 2017 | 3 - 1 |
Lochuizen 1 - EGVV 1 | 22 apr. 2018 | 1 - 0 |
EGVV 1 - Lochuizen 1 | 4 nov. 2018 | 1 - 4 |
Lochuizen 1 - EGVV 1 | 12 mei 2019 | 4 - 7 |
Lochuizen 1 - EGVV 1 | 19 jan. 2020 | 1 - 1 |
Lochuizen 1 - EGVV 1 | 27 sep. 2020 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lochuizen 1 | EGVV 1 |
Thuis gewonnen | 63 | 68 |
Uit gewonnen | 40 | 50 |
% gewonnen | 26% | 36% |
% thuis gewonnen | 32% | 41% |
% uit gewonnen | 20% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groothuis, Wesley | Teamspeler | Verdediger |
Hilhorst, Matthias | Teamspeler | Aanvaller |
Klein Braskamp, Biense | Teamspeler | Verdediger |
Klein Braskamp, Jari | Teamspeler | Aanvaller |
Klein Braskamp, Jelle | Teamspeler | Aanvaller |
Klein Braskamp, Jurian | Teamspeler | Verdediger |
Kollen, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Meutstege, Jorn | Teamspeler | Aanvaller |
Meutstege, Silard | Teamspeler | Middenvelder |
Rensing, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Sipma, Rik | Teamspeler | |
Sprukkelhorst, Paul | Overige staf | Teammanager |
Stokkink, Twan | Teamspeler | Middenvelder |
Tjoink, Jelles | Teamspeler | Verdediger |
Voskamp, Bernd-Henk | Overige staf | Teammanager |
Voskamp, Johan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Voskamp, Johan | Overige staf | Teammanager |
Wanink, Maik | Teamspeler | |
Willems, Dennis | Teamspeler | Doelverdediger |
Zieverink, Marco | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bannink, Twan | Teamspeler | |
Davids, Zegiju | Teamspeler | |
Elsen, Jochem ten | Teamspeler | |
Elsen, Niels ten | Teamspeler | |
Elsen, Robert ten | Overige staf | Teammanager |
Groot Kormelink, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Jerusalem, Robbin | Teamspeler | |
Rutten, Nigel | Teamspeler | |
Schuurman, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.