Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lochuizen VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Olthaar |
Adres | Diepenheimseweg 32 A |
Plaats | 7161MJ NEEDE |
Telefoonnummer | 0545-292780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Sklk1 |
Thuisteam-kleedkamer | Klk 4 |
Uitteam-kleedkamer | Klk 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dian) Groters | Assistent-scheidsrechter |
J.G.H. (Jeffrey) Meijer | Scheidsrechter |
W.J. (Wim) Wennink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO MEC/Bredevoort VR1 - Lochuizen VR1 | 15 nov. 2015 | 4 - 1 |
Lochuizen VR1 - SJO MEC/Bredevoort VR1 | 10 apr. 2016 | 1 - 3 |
Lochuizen VR1 - SJO MEC/Bredevoort VR1 | 30 sep. 2018 | 3 - 1 |
SJO MEC/Bredevoort VR1 - Lochuizen VR1 | 17 feb. 2019 | 2 - 1 |
SJO MEC/Bredevoort VR1 - Lochuizen VR1 | 27 mrt. 2022 | 0 - 2 |
Lochuizen VR1 - SJO MEC/Bredevoort VR1 | 24 mei 2022 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lochuizen VR1 | SJO MEC/Bredevoort VR1 |
Thuis gewonnen | 93 | 38 |
Uit gewonnen | 71 | 29 |
% gewonnen | 43% | 44% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 37% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anvelink, Bente | Teamspeler | |
Ditshuizen, Naomi van | Teamspeler | |
Freriks, L. | Teamspeler | |
Freriks, Romee | Teamspeler | |
Giesen, Peter | Technische staf | Hoofdcoach |
Huiskamp, Melline | Teamspeler | |
Klein Gunnewiek, Anne | Teamspeler | |
Kronnie, Evie te | Teamspeler | |
Lammers, Elke | Teamspeler | |
Meerdink, Noa | Teamspeler | |
Oonk, Carmen | Teamspeler | |
Roos, Lisanne de | Teamspeler | |
Schaart-Anvelink, Arjanne | Teamspeler | |
Sheridan, Femke | Teamspeler | |
Sheridan, Merle | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damveld, Monique | Teamspeler | Verdediger |
Elferink, Lotte | Teamspeler | Aanvaller |
Geerdink, Nathalie | Teamspeler | Verdediger |
Gerritsen, Anke | Teamspeler | Verdediger |
Haar, Roy ter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hammerman, Charel | Teamspeler | Verdediger |
Harkel, Danique ter | Medische staf | Verzorger |
Heutinck, Sanne | Teamspeler | |
Huiskamp, Linda | Teamspeler | Aanvaller |
Klein Braskamp, Lisa | Teamspeler | Verdediger |
Klooster, Tara | Teamspeler | |
Kooiker, Marleen | Teamspeler | |
Krebbers, Quinty | Teamspeler | Aanvaller |
Kwintenberg, Lieke | Teamspeler | Middenvelder |
Oplaat, Danique | Teamspeler | Middenvelder |
Schuurman, Leslie | Teamspeler | Aanvaller |
Swerink, Lotte | Teamspeler | Middenvelder |
Teger, Janne | Teamspeler | |
Woerds, Lincy ter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.