Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lochuizen VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Olthaar |
Adres | Diepenheimseweg 32 A |
Plaats | 7161MJ NEEDE |
Telefoonnummer | 0545-292780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dian) Groters | Assistent-scheidsrechter |
J.G.H. (Jeffrey) Meijer | Scheidsrechter |
W.J. (Wim) Wennink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO MEC/Bredevoort VR1 - Lochuizen VR1 | 15 nov. 2015 | 4 - 1 |
Lochuizen VR1 - SJO MEC/Bredevoort VR1 | 10 apr. 2016 | 1 - 3 |
Lochuizen VR1 - SJO MEC/Bredevoort VR1 | 30 sep. 2018 | 3 - 1 |
SJO MEC/Bredevoort VR1 - Lochuizen VR1 | 17 feb. 2019 | 2 - 1 |
SJO MEC/Bredevoort VR1 - Lochuizen VR1 | 27 mrt. 2022 | 0 - 2 |
Lochuizen VR1 - SJO MEC/Bredevoort VR1 | 24 mei 2022 | 10 - 0 |
SJO MEC/Bredevoort VR1 - Lochuizen VR1 | 25 sep. 2022 | 1 - 2 |
Lochuizen VR1 - SJO MEC/Bredevoort VR1 | 30 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lochuizen VR1 | SJO MEC/Bredevoort VR1 |
Thuis gewonnen | 103 | 42 |
Uit gewonnen | 80 | 33 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anvelink, Bente | Teamspeler | |
Deunk, Femke | Teamspeler | |
Ditshuizen, Naomi van | Teamspeler | |
Freriks, Romee | Teamspeler | |
Hermanides, Jytte | Teamspeler | |
Hiddink, Meike | Teamspeler | |
Kronnie, Evie te | Teamspeler | |
Kruisselbrink, Nikky | Teamspeler | |
Lammers, Elke | Teamspeler | |
Meerdink, Noa | Teamspeler | |
Meinen - Siebelink, Jolanda | Teamspeler | |
Oonk, Carmen | Teamspeler | |
Roos, Bernice de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roos, Lisanne de | Teamspeler | |
Sheridan, Femke | Teamspeler | |
Sheridan, Merle | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitendijk, Jolien | Teamspeler | |
Daalwijk, Sharon | Teamspeler | |
Damveld, Monique | Teamspeler | Verdediger |
Elferink, Lotte | Teamspeler | Aanvaller |
Geerdink, Nathalie | Teamspeler | Verdediger |
Gerritsen, Anke | Teamspeler | Verdediger |
Haar, Roy ter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hammerman, Charel | Teamspeler | Verdediger |
Harkel, Danique ter | Medische staf | Verzorger |
Heutinck, Sanne | Teamspeler | |
Klooster, Tara | Teamspeler | |
Krebbers, Quinty | Teamspeler | Aanvaller |
Oplaat, Danique | Teamspeler | Middenvelder |
Schuurman, Leslie | Teamspeler | Aanvaller |
Swerink, Lotte | Teamspeler | Middenvelder |
Woerds, Lincy ter | Overige staf | Teammanager |
Woertman, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.