Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Diepenheim 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koppel |
Adres | Dr. C.A.J. Quantstraat 69 |
Plaats | 7478XA DIEPENHEIM |
Telefoonnummer | 0547-351463 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechters kleedkamer 1 |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
GH (Gerrit) van der Kolk | Assistent-scheidsrechter |
A. (Andre) ten Elshof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lochuizen 3 - Diepenheim 5 | 26 jan. 2020 | 1 - 3 |
Lochuizen 3 - Diepenheim 5 | 28 nov. 2021 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Diepenheim 5 | Lochuizen 3 |
Thuis gewonnen | 42 | 56 |
Uit gewonnen | 36 | 51 |
% gewonnen | 52% | 34% |
% thuis gewonnen | 55% | 35% |
% uit gewonnen | 48% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsen, Marnix ten | Teamspeler | |
Elsen, Patrick ten | Teamspeler | |
Haar, Martin ter | Teamspeler | |
Hoopen, Tonnie ten | Teamspeler | |
Kettering, Tom | Teamspeler | |
Kuiper, Dave | Teamspeler | |
Kuiper, Tim | Teamspeler | |
Makkink, Jonnie | Teamspeler | |
Makkink, Jonnie | Overige staf | Teammanager |
Mensink, Henk Jan | Teamspeler | |
Meulenkamp, Martijn | Teamspeler | |
Nieuwenburg, Frank | Teamspeler | |
Swerink, Mink | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, René | Teamspeler | Aanvaller |
Busch, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Haanepen, Jos | Teamspeler | Middenvelder |
Hondelink, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Hondelink, Joost | Overige staf | Teammanager |
Karnebeek, Martin | Teamspeler | Middenvelder |
Klarenberg, Raymon | Teamspeler | Aanvaller |
Kolk, Gerrit van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kolk, Maarten van der | Teamspeler | Aanvaller |
Kranenberg, Joop | Overige staf | Teammanager |
Lansink, Marthijn | Technische staf | |
Lansink, Marthijn | Teamspeler | |
Lansink, Richard | Teamspeler | Aanvaller |
Leferink, Henk | Overige staf | Teammanager |
Sueters, Richard | Teamspeler | Middenvelder |
Tijink, Sander | Teamspeler | Doelverdediger |
Tijink, Sander | Overige staf | Teammanager |
Volkerink, N | Teamspeler | Verdediger |
Vruwink, Harry | Teamspeler | Verdediger |
Wegereef, Gerald | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.