Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Markelo 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Endemansdijk |
Adres | Endemansdijk 4 A |
Plaats | 7475NX MARKELO |
Telefoonnummer | 0547-362568 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 04 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) Leeftink | Assistent-scheidsrechter |
R.J.P. (Ronald) Bomers | Assistent-scheidsrechter |
G.L. (Henri) Wibbelink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lochuizen 2 - Markelo 9 | 30 jan. 2022 | 1 - 1 |
Markelo 9 - Lochuizen 2 | 1 mei 2022 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Markelo 9 | Lochuizen 2 |
Thuis gewonnen | 5 | 68 |
Uit gewonnen | 5 | 43 |
% gewonnen | 10% | 28% |
% thuis gewonnen | 10% | 34% |
% uit gewonnen | 10% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomers, Ronald | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Davids, Tekalign | Teamspeler | |
Elsen, Camiel ten | Teamspeler | |
Elsen, Jesper ten | Teamspeler | |
Herder, Mick de | Teamspeler | |
Kettering, Tom | Teamspeler | |
Kolthof, Kailey | Teamspeler | |
Langenkamp, Joey | Teamspeler | |
Merkus, Bart | Teamspeler | |
Nieuwenburg, Frank | Teamspeler | |
Schepers, Twan | Teamspeler | |
Semmekrot, Ruben | Teamspeler | |
Swerink, Mink | Teamspeler | |
Woerds, Andre ter | Overige staf | Teammanager |
Wormgoor, Peter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Ruben | Teamspeler | |
Eertink, Dinant | Overige staf | Teammanager |
Feenstra, Douwe | Teamspeler | |
Feenstra, Douwe | Overige staf | Teammanager |
Groothaar, Stefan | Teamspeler | |
Leeftink, Edwin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rotgerink, Marco | Teamspeler | |
Ruiterkamp, Tom | Teamspeler | |
Ulfman, Lars | Teamspeler | |
Veltkamp, Jasper | Teamspeler | |
Veneman, Sander | Teamspeler | |
Welle, Kevin ter | Teamspeler | |
Wilde, Douwe de | Teamspeler | |
Woertman, Teun | Teamspeler | |
Zwiers, Jasper | Teamspeler | |
Zwiers, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.