Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lochuizen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Olthaar |
Adres | Diepenheimseweg 32 A |
Plaats | 7161MJ NEEDE |
Telefoonnummer | 0545-292780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Sklk1 |
Thuisteam-kleedkamer | Klk 1 |
Uitteam-kleedkamer | Klk 2 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rood Zwart 9 - Lochuizen 2 | 6 mrt. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lochuizen 2 | Rood Zwart 9 |
Thuis gewonnen | 68 | 17 |
Uit gewonnen | 43 | 7 |
% gewonnen | 28% | 25% |
% thuis gewonnen | 34% | 35% |
% uit gewonnen | 22% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolscher, Gijs van het | Teamspeler | |
Bruins, Niels-Jörn | Teamspeler | |
Dijkstra, Steven | Teamspeler | |
Dirven, Wouter | Teamspeler | |
Essink, Rob | Teamspeler | |
Geerdink, Axel | Teamspeler | |
Gerritsen, Tom | Teamspeler | |
Klein Horsman, Lennard | Teamspeler | |
Laarhuis, Rik | Teamspeler | |
Niessen, Luc | Teamspeler | |
Nijland, Egbert | Teamspeler | |
Onclin, Bas | Teamspeler | |
Oude Heuvel, Rick | Teamspeler | |
Schalkwijk, Menno | Teamspeler | |
Sonneveld, Daan | Teamspeler | |
Workel, Wessel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomers, Ronald | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Davids, Tekalign | Teamspeler | |
Elsen, Camiel ten | Teamspeler | |
Elsen, Jesper ten | Teamspeler | |
Herder, Mick de | Teamspeler | |
Kettering, Tom | Teamspeler | |
Kolthof, Kailey | Teamspeler | |
Langenkamp, Joey | Teamspeler | |
Merkus, Bart | Teamspeler | |
Nieuwenburg, Frank | Teamspeler | |
Schepers, Twan | Teamspeler | |
Semmekrot, Ruben | Teamspeler | |
Swerink, Mink | Teamspeler | |
Woerds, Andre ter | Overige staf | Teammanager |
Wormgoor, Peter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.