Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lochuizen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Olthaar |
Adres | Diepenheimseweg 32 A |
Plaats | 7161MJ NEEDE |
Telefoonnummer | 0545-292780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Peter) Geerdink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lochuizen 1 - Haarlo SP 1 | 18 dec. 2016 | 1 - 5 |
Haarlo SP 1 - Lochuizen 1 | 7 mei 2017 | 2 - 2 |
Lochuizen 1 - Haarlo SP 1 | 19 nov. 2017 | 4 - 1 |
Haarlo SP 1 - Lochuizen 1 | 1 apr. 2018 | 2 - 3 |
Lochuizen 1 - Haarlo SP 1 | 30 sep. 2018 | 4 - 0 |
Haarlo SP 1 - Lochuizen 1 | 17 feb. 2019 | 2 - 1 |
Haarlo SP 1 - Lochuizen 1 | 8 dec. 2019 | 6 - 3 |
Haarlo SP 1 - Lochuizen 1 | 27 feb. 2022 | 0 - 2 |
Lochuizen 1 - Haarlo SP 1 | 6 jun. 2022 | 1 - 1 |
Haarlo SP 1 - Lochuizen 1 | 25 sep. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lochuizen 1 | Haarlo SP 1 |
Thuis gewonnen | 68 | 23 |
Uit gewonnen | 46 | 12 |
% gewonnen | 26% | 25% |
% thuis gewonnen | 31% | 33% |
% uit gewonnen | 21% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Koen van | Teamspeler | |
Harmsen, Bas | Teamspeler | |
Helmers, Gijs | Teamspeler | |
Hoenink, Kevin | Technische staf | Keeperstrainer |
Huitink, Glenn | Teamspeler | |
Mengerink, Mike | Teamspeler | |
Olthaar, Thijs | Teamspeler | |
Oortwijn, Niels | Teamspeler | |
Pierik, Tjerk | Teamspeler | |
Radstake, Gijs | Teamspeler | |
Teunissen, Dick | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Danny | Teamspeler | |
Voortman, Daan | Teamspeler | |
Willems, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Davids, Zegiju | Teamspeler | |
Elsen, Jesper ten | Teamspeler | |
Elsen, Jochem ten | Teamspeler | |
Elsen, Niels ten | Teamspeler | |
Elsen, Robert ten | Overige staf | Teammanager |
Groot Kormelink, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Jerusalem, Robbin | Teamspeler | |
Kolthof, Kailey | Teamspeler | |
Mulder, Jasper | Teamspeler | |
Nijhuis, Mark | Teamspeler | |
Rutten, Nigel | Teamspeler | |
Semmekrot, Ruben | Teamspeler | |
Woerds, Rik ter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.