Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lochuizen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Olthaar |
Adres | Diepenheimseweg 32 A |
Plaats | 7161MJ NEEDE |
Telefoonnummer | 0545-292780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joop) Spexgoor | Scheidsrechter |
M. (Mink) Swerink | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wilco) Arentsen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lochuizen 1 - GSV '63 1 | 23 aug. 2005 | 4 - 2 |
Lochuizen 1 - GSV '63 1 | 2 okt. 2005 | 0 - 5 |
GSV '63 1 - Lochuizen 1 | 12 mrt. 2006 | 3 - 2 |
GSV '63 1 - Lochuizen 1 | 10 sep. 2006 | 0 - 1 |
Lochuizen 1 - GSV '63 1 | 10 dec. 2006 | 1 - 1 |
GSV '63 1 - Lochuizen 1 | 16 sep. 2007 | 1 - 2 |
Lochuizen 1 - GSV '63 1 | 24 feb. 2008 | 1 - 3 |
Lochuizen 1 - GSV '63 1 | 26 aug. 2008 | 2 - 2 |
GSV '63 1 - Lochuizen 1 | 30 okt. 2011 | 7 - 1 |
Lochuizen 1 - GSV '63 1 | 15 apr. 2012 | 0 - 5 |
GSV '63 1 - Lochuizen 1 | 7 okt. 2012 | 1 - 0 |
Lochuizen 1 - GSV '63 1 | 8 mei 2013 | 3 - 0 |
Lochuizen 1 - GSV '63 1 | 22 sep. 2013 | 3 - 4 |
GSV '63 1 - Lochuizen 1 | 2 feb. 2014 | 7 - 1 |
GSV '63 1 - Lochuizen 1 | 21 sep. 2014 | 3 - 0 |
Lochuizen 1 - GSV '63 1 | 6 apr. 2015 | 3 - 0 |
Lochuizen 1 - GSV '63 1 | 27 sep. 2015 | 2 - 8 |
GSV '63 1 - Lochuizen 1 | 14 feb. 2016 | 2 - 0 |
GSV '63 1 - Lochuizen 1 | 27 nov. 2016 | 2 - 1 |
Lochuizen 1 - GSV '63 1 | 30 apr. 2017 | 1 - 2 |
Lochuizen 1 - GSV '63 1 | 24 sep. 2017 | 1 - 1 |
GSV '63 1 - Lochuizen 1 | 26 apr. 2018 | 1 - 1 |
Lochuizen 1 - GSV '63 1 | 2 dec. 2018 | 3 - 3 |
GSV '63 1 - Lochuizen 1 | 7 apr. 2019 | 5 - 3 |
GSV '63 1 - Lochuizen 1 | 26 jan. 2020 | 3 - 1 |
GSV '63 1 - Lochuizen 1 | 3 okt. 2021 | 3 - 2 |
Lochuizen 1 - GSV '63 1 | 20 mrt. 2022 | 0 - 5 |
GSV '63 1 - Lochuizen 1 | 29 jan. 2023 | 6 - 0 |
Lochuizen 1 - GSV '63 1 | 21 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lochuizen 1 | GSV '63 1 |
Thuis gewonnen | 71 | 106 |
Uit gewonnen | 46 | 73 |
% gewonnen | 26% | 39% |
% thuis gewonnen | 32% | 46% |
% uit gewonnen | 21% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentsen, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Benedict, Paul | Teamspeler | |
Besselink, Bart | Teamspeler | |
Besselink, Edo | Teamspeler | |
Bolink, Thijs | Teamspeler | |
Böke, Sebastiaan | Teamspeler | |
Daalwijk, Niels | Teamspeler | |
Eelderink, Robin | Teamspeler | |
Geverink, Rob | Teamspeler | |
Holtkamp, Shane | Teamspeler | |
Jacobs, Owen | Teamspeler | |
Krabbenborg, Erik | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Menting, Ramon | Teamspeler | |
Reinders, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Rensink, Frank | Teamspeler | |
Ruiter, Brend | Teamspeler | |
Van der Weide, Julia | Medische staf | |
Velthuis, Thijs te | Teamspeler | |
Wierda, Pepijn | Teamspeler | |
Zanten, Quinten van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Davids, Zegiju | Teamspeler | |
Elsen, Jesper ten | Teamspeler | |
Elsen, Jochem ten | Teamspeler | |
Elsen, Niels ten | Teamspeler | |
Elsen, Robert ten | Overige staf | Teammanager |
Groot Kormelink, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Jerusalem, Robbin | Teamspeler | |
Jerusalem, Tim | Teamspeler | |
Kolthof, Kailey | Teamspeler | |
Mulder, Jasper | Teamspeler | |
Nijhuis, Mark | Teamspeler | |
Rutten, Nigel | Teamspeler | |
Semmekrot, Ruben | Teamspeler | |
Woerds, Rik ter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.