Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lochuizen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Olthaar |
Adres | Diepenheimseweg 32 A |
Plaats | 7161MJ NEEDE |
Telefoonnummer | 0545-292780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J.P. (Ronald) Bomers | Assistent-scheidsrechter |
A.G. (Tonnie) Schuurman | Scheidsrechter |
M. (Michael) Dirks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lochuizen 2 - HSC '21 4 | 4 sep. 2005 | 1 - 4 |
HSC '21 4 - Lochuizen 2 | 19 feb. 2006 | 4 - 1 |
HSC '21 4 - Lochuizen 2 | 29 okt. 2006 | 8 - 1 |
Lochuizen 2 - HSC '21 4 | 1 apr. 2007 | 1 - 5 |
HSC '21 4 - Lochuizen 2 | 30 okt. 2022 | 2 - 3 |
Lochuizen 2 - HSC '21 4 | 19 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lochuizen 2 | HSC '21 4 |
Thuis gewonnen | 75 | 105 |
Uit gewonnen | 52 | 82 |
% gewonnen | 29% | 44% |
% thuis gewonnen | 35% | 49% |
% uit gewonnen | 24% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asbreuk, Richard | Teamspeler | |
Belshof, Tim | Teamspeler | |
Busschers, Thom | Teamspeler | |
Dirks, Michael | Teamspeler | |
Groenewold, Tom | Teamspeler | |
Horstink, Koen | Teamspeler | |
Horstink, Tim | Teamspeler | |
Kuil, Brian van der | Teamspeler | |
Kuil, Brian van der | Overige staf | Teammanager |
Lenderink, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Pijffers-Saaltink, Jordy | Teamspeler | |
Reeders, Mick | Teamspeler | |
Smit, Berry | Teamspeler | |
Somhorst, Bas | Teamspeler | |
Ubbink, Rik | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomers, Ronald | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Davids, Tekalign | Teamspeler | |
Elsen, Camiel ten | Teamspeler | |
Elsen, Jochem ten | Teamspeler | |
Elsen, Twan ten | Teamspeler | |
Geerdink, Mathijs | Teamspeler | |
Goering, Damon | Teamspeler | |
Herder, Mick de | Teamspeler | |
Kettering, Tom | Teamspeler | |
Kettering, Tom | Overige staf | Teammanager |
Koeslag, Frank | Teamspeler | |
Lankheet, Teun | Teamspeler | |
Makkink, Jurrian | Teamspeler | |
Markerink, Luc | Teamspeler | |
Mört, Jelle | Teamspeler | |
Nieuwenburg, Frank | Teamspeler | |
Nijhof, Stijn | Teamspeler | |
Stroet, Twan | Teamspeler | |
Swerink, Mink | Teamspeler | |
Willemsen, Twan T | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.