Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lochuizen VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Olthaar |
Adres | Diepenheimseweg 32 A |
Plaats | 7161MJ NEEDE |
Telefoonnummer | 0545-292780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tanaka) Kuijpers | Assistent-scheidsrechter |
A.G. (Tonnie) Schuurman | Scheidsrechter |
W.J. (Wim) Wennink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lochuizen VR1 - Markelo VR1 | 24 nov. 2019 | 3 - 1 |
Markelo VR1 - Lochuizen VR1 | 4 dec. 2022 | 1 - 9 |
Lochuizen VR1 - Markelo VR1 | 21 mei 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lochuizen VR1 | Markelo VR1 |
Thuis gewonnen | 103 | 66 |
Uit gewonnen | 80 | 50 |
% gewonnen | 44% | 38% |
% thuis gewonnen | 50% | 43% |
% uit gewonnen | 39% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Esmee | Teamspeler | |
Gerritsen, Liza | Teamspeler | |
Gerritsen, Sanne | Teamspeler | |
Hutten, Jessie | Teamspeler | |
Hutten, Jessie | Overige staf | Teammanager |
Klaassen, Geerke | Teamspeler | |
Kuijpers, Tanaka | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Langeler, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Langeler, Rene | Overige staf | Teammanager |
Langeler, Wendel | Teamspeler | |
Nagel, Myrthe | Teamspeler | |
Onland, Bo | Teamspeler | |
Sligman, Inge | Teamspeler | |
Stevens, Nienke | Teamspeler | |
Stomps, Ymke | Teamspeler | |
Stomps, Ymke | Overige staf | Teammanager |
Zendman, Nina | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitendijk, Jolien | Teamspeler | |
Daalwijk, Sharon | Teamspeler | |
Damveld, Monique | Teamspeler | Verdediger |
Elferink, Lotte | Teamspeler | Aanvaller |
Geerdink, Nathalie | Teamspeler | Verdediger |
Gerritsen, Anke | Teamspeler | Verdediger |
Haar, Roy ter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hammerman, Charel | Teamspeler | Verdediger |
Harkel, Danique ter | Medische staf | Verzorger |
Heutinck, Sanne | Teamspeler | |
Klooster, Tara | Teamspeler | |
Krebbers, Quinty | Teamspeler | Aanvaller |
Oplaat, Danique | Teamspeler | Middenvelder |
Schuurman, Leslie | Teamspeler | Aanvaller |
Swerink, Lotte | Teamspeler | Middenvelder |
Woerds, Lincy ter | Overige staf | Teammanager |
Woertman, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.