Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lochuizen VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Olthaar |
Adres | Diepenheimseweg 32 A |
Plaats | 7161MJ NEEDE |
Telefoonnummer | 0545-292780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J.M. (Freek) Notten | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W.J. (Wim) Wennink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Neede VR1 - Lochuizen VR1 | 31 aug. 2005 | 3 - 2 |
Lochuizen VR1 - Neede VR1 | 3 okt. 2010 | 0 - 2 |
Neede VR1 - Lochuizen VR1 | 13 mrt. 2011 | 3 - 0 |
Neede VR1 - Lochuizen VR1 | 11 dec. 2016 | 0 - 6 |
Neede VR1 - Lochuizen VR1 | 17 sep. 2017 | 1 - 6 |
Lochuizen VR1 - Neede VR1 | 27 okt. 2019 | 4 - 4 |
Lochuizen VR1 - Neede VR1 | 21 nov. 2021 | 3 - 2 |
Neede VR1 - Lochuizen VR1 | 6 mrt. 2022 | 1 - 3 |
Neede VR1 - Lochuizen VR1 | 13 nov. 2022 | 2 - 1 |
Lochuizen VR1 - Neede VR1 | 2 apr. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lochuizen VR1 | Neede VR1 |
Thuis gewonnen | 103 | 106 |
Uit gewonnen | 81 | 93 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 53% |
% uit gewonnen | 39% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Averdijk, Manouk | Teamspeler | |
Bauhuis, Joany | Teamspeler | |
Eggink, Bert | Overige staf | Teammanager |
Klein Nijenhuis, Eline | Teamspeler | |
Kleinsman, Tess | Teamspeler | |
Morskieft, Britt | Teamspeler | |
Nijland, Birgit | Teamspeler | |
Ordelman, Isa | Teamspeler | Aanvaller |
Pot, Jelyn | Teamspeler | |
Rexwinkel, Lynn | Teamspeler | |
Somhorst, Inge | Teamspeler | |
Stapelbroek, Rene | Teamspeler | |
Tijink, Inge | Technische staf | Trainer/coach |
Vehoff, Petra | Teamspeler | |
Wegdam, Bente | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitendijk, Jolien | Teamspeler | |
Daalwijk, Sharon | Teamspeler | |
Damveld, Monique | Teamspeler | Verdediger |
Elferink, Lotte | Teamspeler | Aanvaller |
Geerdink, Nathalie | Teamspeler | Verdediger |
Gerritsen, Anke | Teamspeler | Verdediger |
Hammerman, Charel | Teamspeler | Verdediger |
Heutinck, Sanne | Teamspeler | |
Klein Braskamp, Lisa | Teamspeler | |
Klooster, Tara | Teamspeler | |
Krebbers, Quinty | Teamspeler | Aanvaller |
Nieuwenhuis, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Nijhuis, Silke | Teamspeler | Middenvelder |
Oplaat, Danique | Teamspeler | Middenvelder |
Schuurman, Leslie | Teamspeler | Aanvaller |
Schuurman, Leslie | Overige staf | Teammanager |
Swerink, Lotte | Teamspeler | Middenvelder |
Woerds, Lincy ter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.