Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lochuizen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Olthaar |
Adres | Diepenheimseweg 32 A |
Plaats | 7161MJ NEEDE |
Telefoonnummer | 0545-292780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J.P. (Ronald) Bomers | Assistent-scheidsrechter |
J.M. (Han) Kruisselbrink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grol 13 - Lochuizen 2 | 4 dec. 2022 | 2 - 2 |
Lochuizen 2 - Grol 13 | 21 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lochuizen 2 | Grol 13 |
Thuis gewonnen | 75 | 9 |
Uit gewonnen | 52 | 7 |
% gewonnen | 29% | 45% |
% thuis gewonnen | 35% | 47% |
% uit gewonnen | 24% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomers, Niek | Teamspeler | |
Bomers, Tim | Teamspeler | |
Hoffman, Dries | Overige staf | Teammanager |
Klein Gebbinck, Jorrit | Teamspeler | |
Klein Gunnewiek, Pieter | Teamspeler | |
Kuster, Kjell | Teamspeler | |
Leij, Brent van der | Teamspeler | |
Maarse, Damon | Teamspeler | |
Mentink, Chris | Teamspeler | |
Paardekooper, Jorrin | Teamspeler | |
Rouwenhorst, Hugo | Teamspeler | |
Ruesink, Hidde | Teamspeler | |
Ueffing, Mees | Teamspeler | |
Wellink, Cas | Overige staf | Teammanager |
Wicherink, Mat | Teamspeler | |
Willemsen, Thieme | Teamspeler | |
Wolberink, Jimme | Teamspeler | |
Wolters, Flip | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomers, Ronald | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Davids, Tekalign | Teamspeler | |
Elsen, Camiel ten | Teamspeler | |
Elsen, Jochem ten | Teamspeler | |
Elsen, Twan ten | Teamspeler | |
Geerdink, Mathijs | Teamspeler | |
Goering, Damon | Teamspeler | |
Herder, Mick de | Teamspeler | |
Kettering, Tom | Teamspeler | |
Kettering, Tom | Overige staf | Teammanager |
Koeslag, Frank | Teamspeler | |
Lankheet, Teun | Teamspeler | |
Makkink, Jurrian | Teamspeler | |
Markerink, Luc | Teamspeler | |
Mört, Jelle | Teamspeler | |
Nieuwenburg, Frank | Teamspeler | |
Nijhof, Stijn | Teamspeler | |
Stroet, Twan | Teamspeler | |
Swerink, Mink | Teamspeler | |
Willemsen, Twan T | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.