Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lochuizen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Olthaar |
Adres | Diepenheimseweg 32 A |
Plaats | 7161MJ NEEDE |
Telefoonnummer | 0545-292780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J.P. (Ronald) Bomers | Assistent-scheidsrechter |
J.M. (Han) Kruisselbrink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grol 13 - Lochuizen 2 | 4 dec. 2022 | 2 - 2 |
Lochuizen 2 - Grol 13 | 21 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lochuizen 2 | Grol 13 |
Thuis gewonnen | 72 | 6 |
Uit gewonnen | 49 | 5 |
% gewonnen | 29% | 47% |
% thuis gewonnen | 34% | 46% |
% uit gewonnen | 23% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arink, Stan | Teamspeler | |
Doornink, Daan | Teamspeler | |
Everink, Kane | Teamspeler | |
Everink, Ryan | Teamspeler | |
Hoffman, Nick | Teamspeler | |
Migchielsen, Timo | Teamspeler | |
Milius, Didiet | Teamspeler | |
Nijman, David | Teamspeler | |
Pasman, Lars | Teamspeler | |
Penterman, Glenn | Teamspeler | |
Prins, Martijn | Teamspeler | |
Raben, Rik | Teamspeler | |
Reusen, Pieter | Teamspeler | |
Rooks, Kevin | Teamspeler | |
Rooks, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Schilderink, Jasper | Teamspeler | |
Schuurmans, Teun | Teamspeler | |
Stortelder, Harmen | Teamspeler | |
Veerkamp, Tom | Teamspeler | |
Wildenborg, Rens | Teamspeler | |
Wolterinck, Martijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomers, Ronald | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Davids, Tekalign | Teamspeler | |
Elsen, Camiel ten | Teamspeler | |
Elsen, Marnix ten | Teamspeler | |
Elsen, Twan ten | Teamspeler | |
Goering, Damon | Teamspeler | |
Herder, Mick de | Teamspeler | |
Kettering, Tom | Teamspeler | |
Langenkamp, Joey | Teamspeler | |
Lankheet, Teun | Teamspeler | |
Makkink, Jurrian | Teamspeler | |
Markerink, Luc | Teamspeler | |
Meijer, Timo | Teamspeler | |
Mört, Jelle | Teamspeler | |
Nieuwenburg, Frank | Teamspeler | |
Oonk, Daan | Teamspeler | |
Schuurman, Ruben | Teamspeler | |
Swerink, Mink | Teamspeler | |
Wilbrink, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.