Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TVC '28 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grote Moat |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 7651LD TUBBERGEN |
Telefoonnummer | 0546-621885 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edward) Willems | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Klokkers | Assistent-scheidsrechter |
W.J. (Wim) Wennink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TVC '28 VR1 - Lochuizen VR1 | 6 nov. 2011 | 2 - 7 |
Lochuizen VR1 - TVC '28 VR1 | 6 nov. 2022 | 1 - 5 |
TVC '28 VR1 - Lochuizen VR1 | 26 mrt. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TVC '28 VR1 | Lochuizen VR1 |
Thuis gewonnen | 83 | 106 |
Uit gewonnen | 65 | 83 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 50% |
% uit gewonnen | 44% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitendijk, Jolien | Teamspeler | |
Daalwijk, Sharon | Teamspeler | |
Damveld, Monique | Teamspeler | Verdediger |
Elferink, Lotte | Teamspeler | Aanvaller |
Geerdink, Nathalie | Teamspeler | Verdediger |
Gerritsen, Anke | Teamspeler | Verdediger |
Hammerman, Charel | Teamspeler | Verdediger |
Heutinck, Sanne | Teamspeler | |
Klein Braskamp, Lisa | Teamspeler | |
Klooster, Tara | Teamspeler | |
Krebbers, Quinty | Teamspeler | Aanvaller |
Nijhuis, Silke | Teamspeler | Middenvelder |
Oplaat, Danique | Teamspeler | Middenvelder |
Schuurman, Leslie | Teamspeler | Aanvaller |
Schuurman, Leslie | Overige staf | Teammanager |
Swerink, Lotte | Teamspeler | Middenvelder |
Woerds, Lincy ter | Overige staf | Teammanager |
Woertman, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braakhuis, Lean | Teamspeler | |
Ellenbroek, Demi | Teamspeler | |
Geuke, Jolien | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Daphne | Teamspeler | |
Klanderman, Mette | Teamspeler | |
Klingeman, Hieke | Teamspeler | |
Klokkers, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Klokkers, Thomas | Technische staf | Trainer/coach |
Lamberts, Veere | Teamspeler | |
Lammerink, Thirza | Teamspeler | |
Leemhuis, William | Overige staf | Teammanager |
Prins, Mirjam | Teamspeler | |
Rexwinkel, Daphne | Teamspeler | |
Rikmanspoel, Anouk | Teamspeler | |
Scholte Lubberink, Britt | Teamspeler | |
Stroobach, Melissa | Teamspeler | |
Van Praet, Yselle | Teamspeler | |
Veenhuis, Lizzy | Teamspeler | |
Wallenburg, Roosmarijn | Teamspeler | |
Wigger, Larissa | Teamspeler | |
Willems, Anke | Teamspeler | |
Witte, Juliƫt de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.