Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TVC '28 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grote Moat |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 7651LD TUBBERGEN |
Telefoonnummer | 0546-621885 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edward) Willems | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Klokkers | Assistent-scheidsrechter |
W.J. (Wim) Wennink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TVC '28 VR1 - Lochuizen VR1 | 6 nov. 2011 | 2 - 7 |
Lochuizen VR1 - TVC '28 VR1 | 6 nov. 2022 | 1 - 5 |
TVC '28 VR1 - Lochuizen VR1 | 26 mrt. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TVC '28 VR1 | Lochuizen VR1 |
Thuis gewonnen | 73 | 100 |
Uit gewonnen | 60 | 78 |
% gewonnen | 48% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitendijk, Jolien | Teamspeler | |
Daalwijk, Sharon | Teamspeler | |
Damveld, Monique | Teamspeler | Verdediger |
Elferink, Lotte | Teamspeler | Aanvaller |
Geerdink, Nathalie | Teamspeler | Verdediger |
Gerritsen, Anke | Teamspeler | Verdediger |
Haar, Roy ter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hammerman, Charel | Teamspeler | Verdediger |
Harkel, Danique ter | Medische staf | Verzorger |
Heutinck, Sanne | Teamspeler | |
Klooster, Tara | Teamspeler | |
Krebbers, Quinty | Teamspeler | Aanvaller |
Oplaat, Danique | Teamspeler | Middenvelder |
Schuurman, Leslie | Teamspeler | Aanvaller |
Swerink, Lotte | Teamspeler | Middenvelder |
Woerds, Lincy ter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Marlou | Overige staf | |
Braakhuis, Lean | Teamspeler | |
Eppink, Wouter | Technische staf | Trainer |
Geuke, Jolien | Overige staf | |
Geuke, Jolien | Overige staf | Teammanager |
Heerdink, Linde | Teamspeler | |
Hoekstra, Daphne | Teamspeler | |
Klanderman, Mette | Teamspeler | |
Klokkers, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Klokkers, Thomas | Technische staf | Trainer/coach |
Lamberts, Veere | Teamspeler | |
Lammerink, Thirza | Teamspeler | |
Lenferink, Frank | Overige staf | Teammanager |
Rexwinkel, Daphne | Teamspeler | |
Rikmanspoel, Anouk | Teamspeler | |
Scholte Lubberink, Britt | Teamspeler | |
Stroobach, Melissa | Teamspeler | |
Van Praet, Yselle | Teamspeler | |
Wallenburg, Roosmarijn | Teamspeler | |
Wigger, Larissa | Teamspeler | |
Willems, Anke | Teamspeler | |
Witte, Juliƫt de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.