Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SP Haarlo 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Berkel |
Adres | Overbekkingsweg 2 |
Plaats | 7273PW HAARLO |
Telefoonnummer | 0545-261256 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J.P. (Ronald) Bomers | Assistent-scheidsrechter |
J (Jurgen) Wentink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lochuizen 2 - Haarlo SP 2 | 8 dec. 2013 | 0 - 2 |
Haarlo SP 2 - Lochuizen 2 | 30 mrt. 2014 | 2 - 1 |
Lochuizen 2 - Haarlo SP 2 | 9 nov. 2014 | 0 - 7 |
Haarlo SP 2 - Lochuizen 2 | 16 apr. 2015 | 2 - 1 |
Lochuizen 2 - Haarlo SP 2 | 2 okt. 2016 | 1 - 2 |
Haarlo SP 2 - Lochuizen 2 | 26 mrt. 2017 | 3 - 0 |
Haarlo SP 2 - Lochuizen 2 | 12 nov. 2017 | 2 - 5 |
Lochuizen 2 - Haarlo SP 2 | 13 mei 2018 | 3 - 2 |
Lochuizen 2 - Haarlo SP 2 | 4 nov. 2018 | 7 - 1 |
Haarlo SP 2 - Lochuizen 2 | 14 mei 2019 | 2 - 1 |
Lochuizen 2 - Haarlo SP 2 | 29 jan. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarlo SP 2 | Lochuizen 2 |
Thuis gewonnen | 45 | 71 |
Uit gewonnen | 41 | 47 |
% gewonnen | 42% | 28% |
% thuis gewonnen | 45% | 34% |
% uit gewonnen | 39% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomers, Ronald | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Davids, Tekalign | Teamspeler | |
Elsen, Camiel ten | Teamspeler | |
Elsen, Marnix ten | Teamspeler | |
Elsen, Twan ten | Teamspeler | |
Goering, Damon | Teamspeler | |
Herder, Mick de | Teamspeler | |
Kettering, Tom | Teamspeler | |
Langenkamp, Joey | Teamspeler | |
Lankheet, Teun | Teamspeler | |
Makkink, Jurrian | Teamspeler | |
Markerink, Luc | Teamspeler | |
Meijer, Timo | Teamspeler | |
Mört, Jelle | Teamspeler | |
Nieuwenburg, Frank | Teamspeler | |
Oonk, Daan | Teamspeler | |
Schuurman, Ruben | Teamspeler | |
Swerink, Mink | Teamspeler | |
Wilbrink, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomsma, David | Overige staf | Teammanager |
Brake, Ramon te | Teamspeler | |
Hekkelman, Robin | Overige staf | Teammanager |
Huitink, Glenn | Teamspeler | |
Lappenschaar, Robin | Overige staf | Teammanager |
Lappenschaar, Robin | Teamspeler | |
Lerink, Bart | Teamspeler | |
Melnychuk, A | Teamspeler | |
Nijhuis, Maick | Teamspeler | |
Prinsen, Matthijs | Teamspeler | |
Scholte in 't Hoff, Jelle | Teamspeler | |
Snuverink, Jarno | Teamspeler | |
Voois, Dylan | Teamspeler | |
Wunnekink, Koen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.