Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SP Haarlo 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Berkel |
Adres | Overbekkingsweg 2 |
Plaats | 7273PW HAARLO |
Telefoonnummer | 0545-261256 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J.P. (Ronald) Bomers | Assistent-scheidsrechter |
M.J. (Mattie) Verhoeven | Scheidsrechter |
D. (Danny) Verhoeven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lochuizen 2 - Haarlo SP 2 | 8 dec. 2013 | 0 - 2 |
Haarlo SP 2 - Lochuizen 2 | 30 mrt. 2014 | 2 - 1 |
Lochuizen 2 - Haarlo SP 2 | 9 nov. 2014 | 0 - 7 |
Haarlo SP 2 - Lochuizen 2 | 16 apr. 2015 | 2 - 1 |
Lochuizen 2 - Haarlo SP 2 | 2 okt. 2016 | 1 - 2 |
Haarlo SP 2 - Lochuizen 2 | 26 mrt. 2017 | 3 - 0 |
Haarlo SP 2 - Lochuizen 2 | 12 nov. 2017 | 2 - 5 |
Lochuizen 2 - Haarlo SP 2 | 13 mei 2018 | 3 - 2 |
Lochuizen 2 - Haarlo SP 2 | 4 nov. 2018 | 7 - 1 |
Haarlo SP 2 - Lochuizen 2 | 14 mei 2019 | 2 - 1 |
Lochuizen 2 - Haarlo SP 2 | 29 jan. 2023 | 0 - 1 |
Haarlo SP 2 - Lochuizen 2 | 16 apr. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarlo SP 2 | Lochuizen 2 |
Thuis gewonnen | 46 | 75 |
Uit gewonnen | 42 | 52 |
% gewonnen | 40% | 29% |
% thuis gewonnen | 42% | 35% |
% uit gewonnen | 38% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomers, Ronald | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Davids, Tekalign | Teamspeler | |
Elsen, Camiel ten | Teamspeler | |
Elsen, Jochem ten | Teamspeler | |
Elsen, Twan ten | Teamspeler | |
Geerdink, Mathijs | Teamspeler | |
Goering, Damon | Teamspeler | |
Herder, Mick de | Teamspeler | |
Kettering, Tom | Teamspeler | |
Kettering, Tom | Overige staf | Teammanager |
Koeslag, Frank | Teamspeler | |
Lankheet, Teun | Teamspeler | |
Makkink, Jurrian | Teamspeler | |
Markerink, Luc | Teamspeler | |
Mört, Jelle | Teamspeler | |
Nieuwenburg, Frank | Teamspeler | |
Nijhof, Stijn | Teamspeler | |
Stroet, Twan | Teamspeler | |
Swerink, Mink | Teamspeler | |
Willemsen, Twan T | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knol, Jorik | Teamspeler | |
Küpers, Thijs | Teamspeler | |
Lappenschaar, Robin | Overige staf | Teammanager |
Mengerink, Stefan | Teamspeler | |
Nahuis, Bas te | Teamspeler | |
Nahuis, Koen te | Teamspeler | |
Oonk, Wessel | Teamspeler | |
Prinsen, Jochem | Teamspeler | |
Scholten, Youri | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.