Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lochuizen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Olthaar |
Adres | Diepenheimseweg 32 A |
Plaats | 7161MJ NEEDE |
Telefoonnummer | 0545-292780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Chris) te Hennepe | Scheidsrechter |
J. (Jeffrey) Meyer | Assistent-scheidsrechter |
E.R.M. (Edo) ten Thije | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WVV'34 6 - Lochuizen 3 | 16 okt. 2011 | 7 - 2 |
Lochuizen 3 - WVV'34 6 | 1 apr. 2012 | 3 - 2 |
WVV'34 6 - Lochuizen 3 | 11 dec. 2022 | 9 - 3 |
Lochuizen 3 - WVV'34 6 | 14 mei 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lochuizen 3 | WVV'34 6 |
Thuis gewonnen | 62 | 81 |
Uit gewonnen | 57 | 63 |
% gewonnen | 34% | 39% |
% thuis gewonnen | 36% | 44% |
% uit gewonnen | 32% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokhorst, Brian | Overige staf | Teammanager |
Bouwmeester, Jord | Teamspeler | |
Bouwmeester, Lars | Teamspeler | |
Doeschot, Rob | Teamspeler | |
Eissink, Kevin | Teamspeler | |
Freriksen, Tim | Teamspeler | |
Goorhuis, Patrick | Teamspeler | |
Hartgerink, Tonny | Teamspeler | |
Jannink, Gerben | Teamspeler | |
Meijer, Ivo | Teamspeler | |
Peters, Cyriel | Teamspeler | |
Pierik, Sjoerd | Teamspeler | |
Vogt, Frank | Teamspeler | |
Wegereef, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batist, Boudewijn | Teamspeler | |
Bemthuis, Robert | Teamspeler | |
Bok, Roy | Teamspeler | |
Boomkamp, Maikel | Teamspeler | |
Elsen, Marnix ten | Teamspeler | |
Elsen, Patrick ten | Teamspeler | |
Hoopen, Tonnie ten | Teamspeler | |
Kamperman, Bjorn | Teamspeler | |
Kuiper, Dave | Teamspeler | |
Kuiper, Tim | Teamspeler | |
Makkink, Jonnie | Overige staf | Teammanager |
Makkink, Jonnie | Teamspeler | |
Mensink, Henk Jan | Teamspeler | |
Merkus, Bart | Teamspeler | |
Meulenkamp, Martijn | Teamspeler | |
Oonk, Daan | Teamspeler | |
Thuinte, Erik | Teamspeler | |
Voordouw, Bertus | Teamspeler | |
Voortman, Koen | Teamspeler | |
Waarlo, Stefan | Teamspeler | |
Wilbrink, Tim | Teamspeler | |
Wormgoor, Peter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.